Probability random variables and random signal process / Peyton z. peebles
Tipo de material: TextoEditor: New York, new york ; México : McGraw-Hill, 1993Edición: 3Descripción: 401 páginasTipo de contenido: texto Tipo de medio: sin medio Tipo de portador: volumenISBN: 0070492735Tema(s): Teoría de las señales (Telecomunicaciones) | Probabilidades | Variables aleatoriasClasificación LoC:TA340 | P43 1993Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123048 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123049 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123050 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123051 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123052 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123053 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123054 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123055 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123056 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123057 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123058 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123059 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123060 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123062 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123063 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123064 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123065 | ||
Libros | Libros Libros | General | TA340 P43 1993 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 123066 |
Total de reservas: 0
Navegando Libros Estantes, Ubicación: Libros, Código de colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
TA340 P43 1993 Probability random variables and random signal process / | TA340 P43 1993 Probability random variables and random signal process / | TA340 P43 1993 Probability random variables and random signal process / | TA340 P43 1993 Probability random variables and random signal process / | TA340 Q84 Estadística para ingeniería y ciencias | TA340 Q84 Estadística para ingeniería y ciencias | TA340 Q84 Estadística para ingeniería y ciencias |
No hay comentarios en este titulo.